Kamera Termal Portabel MTC
Deskripsi Produk
◆ Casing paduan aluminium, tingkat tahan cuaca IP67, tahan hujan, tahan debu.
◆ NETD hingga 50mk, sensitivitas lebih tinggi, sedikit terpengaruh oleh hujan, kabut, dan salju, menghasilkan gambar yang lebih halus.
◆ Desain optik AS yang unik dan desain mekanik optik presisi tinggi, kualitas gambar yang sangat baik.
◆ Teknologi koreksi gambar non-seragam yang sangat baik, gambar dan rentang dinamis yang bagus, tanpa kontrol termostat TEC.
◆ Teknologi peningkatan detail gambar SDE, tanpa noise, mode warna hitam putih dan hitam putih terbalik.

Aplikasi



Spesifikasi teknis
| Model | MTC4105R-XYP | MTC4107R-XYP |
| Deteksi | Kendaraan: 3800m | Kendaraan: 5800m |
| Manusia: 1300m | Manusia: 2000m | |
| Identifikasi | Kendaraan: 1200m | Kendaraan: 1600m |
| Manusia: 700m | Manusia: 1000m | |
| Sensor | 5thgenerasi UFPA | |
| Resolusi | 384*288 atau 640*512 | |
| Panjang gelombang | 7,5~14μm | |
| Zoom digital | 2x ; 4 x | |
| Mode warna | Putih panas/Hitam panas | |
| Lensa | 50mm, F1.0 | 75mm, F1.0 |
| FOV | 7,4°*5,6° | 4,9°*3,7° |
| Tampilan lensa okuler | 854*480, layar binokular LCOS dengan pelindung mata, sangat tersembunyi. | |
| Penyimpanan gambar/video | Kartu memori 4G, 1000 foto dalam format JPEG, video dalam format AVI, ekspor USB. | |
| GPS | Mendukung | |
| Wifi | Mendukung | |
| Alarm Panas | Mendukung | |
| Operasi | Empat tombol, dua di setiap sisi | |
| Parameter baterai | Tegangan operasi DC: +2,6V~+5,5V; | |
| Konsumsi daya | ||
| baterai lithium | ||
| Waktu kerja terus menerus: > 4 jam | ||
| Masa pakai > 500 kali, siklus pengisian/pengosongan | ||
| Waktu mulai |
| |
| Antarmuka | Output video | |
| Tahan cuaca | IP67 | |
| Kelembaban | 5%~95%(non-kondensasi) | |
| Suhu penyimpanan | -40℃~+70℃ | |
| Suhu operasi. | -20℃~+60℃ | |
| Berat Dan Aksesoris |
Kabel video, penutup lensa, penutup karet, pengisi daya, koper | |
Harga Produk
| Model | Harga | Komentar |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


