ZCTVC - Kamera Termal Multi Sensor PTZ Jarak Jauh
Fitur
2. Lapisan konformal, anti korosi air laut, rumah berbentuk bulat mengurangi hambatan angin (angin 33m/s).
3. Penentuan lokasi dengan presisi tinggi: motor listrik dan encoder sudut dengan presisi tinggi memastikan toleransi penentuan lokasi ±0,05°.
4. Umpan balik waktu nyata mengenai arah, kecepatan rotasi, panjang fokus, dan data pemfokusan memastikan pelacakan yang tepat.
5. Kapasitas beban tinggi: dapat membawa kamera visual 78X, kamera termal kaliber besar.
6. Mampu mencapai jarak deteksi lebih dari 22 km.
7. Kecepatan rotasi maksimum 80°/detik, rotasi minimum


9. Modul pelacakan otomatis dirancang dengan berbagai algoritma akuisisi target dan algoritma pelacakan canggih, dilengkapi dengan kontrol servo presisi tinggi, akurasi pelacakan dapat mencapai ±0,5mrad, memastikan pelacakan target yang stabil dalam proses penerbangan cepat dan perubahan arah;
10. Mengintegrasikan kamera termal, kamera visual, PTZ
11. Kamera ini mampu melakukan pemantauan jarak jauh dalam kondisi gelap gulita atau berkabut/hujan.
12. Satu casing paduan aluminium terintegrasi, tahan air, perlindungan masuknya air IP67, tahan debu.
Aplikasi




Spesifikasi teknis
| Model | ZCTVC61532-2150-XYP | ZCTVC62245-2186-XYP | ZCtelevisiC64080-2186-XYP | ZCTVC61010-2186-XYP | |||||
| Deteksi | Kendaraan: 18 km; Manusia: 11 km | Kendaraan: 19 km; Manusia: 12 km | Kendaraan: 20 km; Manusia: 15 km | Kendaraan: 22 km; Manusia: 18 km | |||||
| Pengakuan | Kendaraan: 7 km; Manusia: 3,5 km | Kendaraan: 9 km; Manusia: 4,5 km | Kendaraan: 13 km; Manusia: 7,5 km | Kendaraan: 15 km; Manusia: 9 km | |||||
| Sistem Kamera Termal | |||||||||
| Detektor | Detektor MCT susunan bidang fokus berpendingin | ||||||||
| Panjang gelombang | 3,7~4,8μm | ||||||||
| Ukuran piksel | 12μm (15μm untuk pilihan) | ||||||||
| Resolusi | Resolusi 640*512 | ||||||||
| NETD | 20 juta | ||||||||
| Kontrol Lensa | Otomatis/Manual | ||||||||
| Peningkatan Citra | Teknologi peningkatan citra digital SDE | ||||||||
| Polaritas warna semu | 16 jenis gambar pseudo-warna, hitam pekat/putih pekat | ||||||||
| Parameter Gambar | AGC (Automatic Gain Control), kontrol penguatan otomatis, kecerahan, kontras. | ||||||||
| Zoom Digital | Zoom digital kontinu 1X~8X | ||||||||
| Jangkauan Skala | Mendukung | ||||||||
| Perlindungan cahaya yang kuat | Mendukung perlindungan terhadap kerusakan akibat sinar matahari. | ||||||||
| Panjang fokus | 15mm~300mm | 22mm~450mm | 40mm~800mm | 90mm~1100mm | |||||
| perbesar | Zoom optik 20X, Zoom digital 8X, fokus otomatis | Zoom optik 20X, Zoom digital 8X, fokus otomatis | Zoom optik 20X, Zoom digital 8X, fokus otomatis | Zoom optik 20X, Zoom digital 8X, otomatis fokus | |||||
| Sistem Kamera Siang Hari | |||||||||
| Panjang Fokus | 8~500mm | 11~860mm | 11~860mm | 11~860mm | |||||
| Zoom | Zoom optik 62X, fokus otomatis | Zoom optik 78X, fokus otomatis | Zoom optik 78X, fokus otomatis | Zoom optik 78X, fokus otomatis | |||||
| Sensor | CMOS cahaya bintang dengan iluminasi sangat rendah | ||||||||
| Pencahayaan Rendah | Warna: 0,005 lux / Hitam Putih: 0,0001 lux | ||||||||
| Proses gambar | keseimbangan putih, rana elektronik, akumulasi bingkai, kompensasi cahaya latar, silau peredaman, pengurangan kebisingan digital 2D/3D, anti-guncangan elektronik, rentang dinamis lebar | ||||||||
| Penghilang kabut | Mendukung | ||||||||
| Giroskop Stabilisasi(Opsional) | |||||||||
| GStabilisasi yro | Stabilisasi giroskop dua sumbu | ||||||||
| LRentang aser Menemukan(Opsional) | |||||||||
| Dpengukuran jarak | 5km | ||||||||
| Aakurasi | ± 3 meter | ||||||||
| ABagikan/Video | |||||||||
| TResolusi termal | Mendukung resolusi 1920×1080; 1280×1024; 1280×960; 1024×768; 1280×720; 704×576; 640×512; 640×480; 400×300; 384×288; 352×288; 352×240 | ||||||||
| Di dalammungkin Menyelesaikansolusi | 2592×1520;2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 | ||||||||
| Di dalamKarena itu | H.265/H.264/MJPEG, dukungan multi-stream | ||||||||
| Kecepatan bit video | 32Kbps~16Mbps | ||||||||
| ITUPengaturan SD | Mendukung pengaturan tampilan OSD untuk nama saluran, waktu, orientasi gimbal, bidang pandang, panjang fokus, dan pengaturan nama bit preset. | ||||||||
| FAlarm Kebakaran/Asap | |||||||||
| Aalarm Tambang batas | Level 255 dapat disesuaikan | ||||||||
| Ttarget | Dapat disesuaikan, secara otomatis mengenali berbagai objek. | ||||||||
| Akebisingan Mode | Tampilan video dan alarm suara | ||||||||
| Fungsi Cerdas | |||||||||
| Analisis Cerdas | Mendukung deteksi intrusi, deteksi penyeberangan batas, deteksi masuk/keluar area, deteksi gerakan, deteksi berkeliaran, deteksi kerumunan orang, deteksi pergerakan cepat, pelacakan target, deteksi barang tertinggal, deteksi barang diambil; deteksi target orang/kendaraan, deteksi wajah; dan mendukung 16 pengaturan area; mendukung deteksi intrusi orang, fungsi penyaringan kendaraan; | ||||||||
| APelacakan otomatis | mendukung pelacakan adegan tunggal/mendukung pelacakan multi-adegan/mendukung pelacakan panorama/mendukung pelacakan keterkaitan alarm | ||||||||
| Penggabungan gambar | Mendukung | ||||||||
| Jarakpengukuran | Dengan penggaris jangkauan | ||||||||
| Anti-Sengatan Matahari | Mendukung | ||||||||
| Rpemeliharaan emote | Mendukung | ||||||||
| DI DALAMakses eb | Mendukung | ||||||||
| Lmanajemen seumur hidup | Mendukung | ||||||||
| Pkemiringan | |||||||||
| Sstruktur | Model kubah, bentuk permukaan bebas multidimensi, hambatan angin kecil, tahan guncangan kuat, tahan angin kencang 33 m/s. | ||||||||
| Desain terpisah | Desain terpisah, mudah untuk dibawa. | ||||||||
| Rrotasi | N*360, ±90 | ||||||||
| Skencing | Horizontal: 0,01~80°/s ; Vertikal: 0,01~60°/s | ||||||||
| Apercepatan | Horizontal: 100°/s ; Vertikal: 100°/s | ||||||||
| Penempatan Aakurasi | < 0,02° | ||||||||
| PAkurasi pemosisian |
| ||||||||
| DENGANPengaturan Titik ero | Mendukung pengaturan titik nol untuk horizontal dan vertikal. | ||||||||
| Pmengatur ulang | 3000 | ||||||||
| SAYAantarmuka | |||||||||
| SAYAantarmuka | Antarmuka jaringan RJ45 dan RS485 | ||||||||
| Protocol | Mendukung HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ONVIF, GB28181 | ||||||||
| SDK | Mendukung | ||||||||
| Yang lain | |||||||||
| Catu Daya | Adaptor daya AC90V~305V | ||||||||
| Konsumsi daya | Normal: 150W; Puncak: 500W | ||||||||
| DI DALAMsuhu kerja | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
| Ssuhu penyimpanan | -45 ℃ ~ +70 ℃ | ||||||||
| Hkelembapan |
| ||||||||
| Lperlindungan petir | Mendukung, rangkaian antarmuka memiliki perlindungan lonjakan tegangan bawaan, 6000V | ||||||||
| Semprotan anti-garam | Mendukung | ||||||||
| Ddimensi | 480*825mm | ||||||||
| DI DALAMdelapan | 85 kg | ||||||||
Harga Produk
| Harga naik sebesar 53.000 pada TTVC atau TTRC |


