Kamera Termal Sensor Ganda Jarak Jauh HTVC640XXX
Fitur

2. Kamera termal 75mm/105mm/155mm, resolusi 384*288/640*512, jangkauan deteksi 1-18km pada siang/malam hari.
NETD 3,45mk menghasilkan gambar termal yang jernih dalam semua kondisi cuaca.
4. Penetrasi kabut (opsional), penyaringan optik, dan gambar
Mampu memproses beban 5,50 kg dan berputar 360 derajat.
6. Perlindungan terhadap masuknya air dan debu IP66 memastikan kamera berfungsi dengan baik dalam kondisi cuaca yang buruk.
Aplikasi




Spesifikasi teknis
| Model | HTVC6307-1930-XYP | HTVC6510-2132-XYP | HTVC6516-2150-XYP | HTVC6519-2150-XYP | HTVC61023-2186-XYP | |
| Deteksi | Kendaraan: 6,5 km; Manusia: 2,5 km | Kendaraan: 8,6 Km; Manusia: 3,4 km | Kendaraan: 13 Km; Human:4.8km | Kendaraan: 16,4 km; Human: 5.8km | Kendaraan: 17,4 km; Human: 6.8km | |
| Identifikasi | Kendaraan: 1,8 km; Manusia: 700m | Kendaraan: 2,4 km; Manusia: 900m | Kendaraan: 3,4 km; Manusia: 1,3 km | Kendaraan: 4,2 km; Manusia: 1,6 km | Kendaraan: 4,8 km; Human: 1.8km | |
| Sensor termal | Detektor VOx tanpa pendingin dengan resolusi 640*512 sebagai pilihan. Respons spektral 7,5µm-14µm, NETD 45mk | |||||
| Lensa termal | 25mm~75mm
| 21mm~105mm | 31mm~155mm | 38~190nn | 22~230 mm | |
| Zoom optik 3X | Zoom optik 5X | Zoom optik 5X | Zoom optik 5X | Zoom optik 10X | ||
| Zoom digital 8X | ||||||
| Proses gambar | 1. Peningkatan citra: Teknologi peningkatan citra digital SDE untuk meningkatkan detail gambar. 2. Polaritas warna semu: 16 jenis gambar warna semu, dua polaritas hitam panas / putih panas 3. Parameter gambar: AGC (Automatic Gain Control), kecerahan, kontras 4. Zoom elektronik: 2×, 4×, mendukung tampilan sinkron global 5. Koreksi NUC: koreksi otomatis/manual, koreksi latar belakang | |||||
| Peningkatan | 1. Perlindungan dari cahaya yang kuat, Perlindungan dari sengatan matahari 2. Koreksi suhu: desain termalisasi, ketajaman gambar tidak terpengaruh oleh suhu. 3. Mode skenario: mendukung berbagai konfigurasi skenario, beradaptasi dengan aplikasi lingkungan yang berbeda. | |||||
| SAYAAnalisis Cerdas | 1. Deteksi intrusi; 2. Alarm Kebakaran/Alarm Panas 3. Skala Rentang; 4. Mendukung Pelacakan Otomatis (bersama dengan perangkat lunak) | |||||
| Sensor Kamera yang Terlihat | CMOS 1/1.8'' | |||||
| CCD warna ke hitam putih super sensitif 0,0002 lux | ||||||
| Resolusi 2MP | ||||||
| Sakelar ICR otomatis | ||||||
| H.264/MPEG4/MIPEG | ||||||
| 32Kbps~16Mbps, 60Hz30 FPS | ||||||
| Lensa Kamera yang Terlihat | 4,7 mm~141 mm
| 8mm~320mm | 8~500mm | 8~500mm | 11~800mm | |
| Zoom 30X | Zoom 40X | Zoom 62X | Zoom 62X | Zoom 73X | ||
| Fokus otomatis | ||||||
| Resolusi Full HD 2MP | ||||||
| Perumahan | Bahan: Cangkang paduan aluminium berkekuatan tinggi, segel kedap air, untuk mencegah pertumbuhan jamur dan kelembapan. | |||||
| Struktur: Desain multi-jendela terintegrasi | ||||||
| Lapisan permukaan: Lapisan PTA tiga lapis tahan korosi, tahan terhadap korosi air laut. | ||||||
| Termostat terintegrasi, desain keseimbangan termal. | ||||||
| Antarmuka: Steker tahan air penerbangan | ||||||
| PTZ | Beban: 30kg/50kg | |||||
| Putaran horizontal: 0~360°, Kemiringan vertikal: +45°~-45° | ||||||
| Kecepatan: Putaran horizontal (Pan): 0,01~30°/detik, Kemiringan vertikal (Tilt): 0,01~15°/detik | ||||||
| Preset: 255, dengan fungsi Petrol/scan, tampilan Azimuth real-time, fungsi koreksi nol. | ||||||
| Antarmuka | Antarmuka RJ45 | |||||
| Format video | H.264, Output video ganda | |||||
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, dll. Protokol lainnya | |||||
| Mendukung ONVIF 2.0 | ||||||
| Pelco-P, Pelco-D, Baudrate 2400, 4800, 9600, 19200 opsional | ||||||
| Catu daya | AC24V/DC24V±10%, 50Hz, 150W, Catu daya standar AC220V->AC24V | |||||
| Lingkungan | 1. Suhu pengoperasian: -35℃~+60℃ (-40℃ opsional); Suhu penyimpanan: -40℃~+65℃ | |||||
| 2. Kelembapan: | ||||||
| 3. Anti-petir: perangkat pengaman sekering otomatis terintegrasi, Daya 4000V, Sinyal 2000V | ||||||
| 4. Perlindungan terhadap masuknya air dan debu: IP66 | ||||||
Harga Produk
| Model | Harga | Perkataan |
| TTVC6307-2132 | 48600 | |
| TTVC6511-2150 | 63800 | |
| TTVC6516-2150 | 74700 | |
| TTVC6516-2175 | 92600 | |
| TTVC6516-2186 | 96600 | |
| TTVC12410-2150 | 98000 | |
| TTVC12615-2175 | 144000 | |
| TTVC12618-2175 | 156600 | |
| TTVC121023-2175 | 158000 | |
| TTVC121330-2175 | 241000 | |
| Catatan: Harga HTVC 1000 lebih tinggi daripada harga TTVC. | ||







