Kamera Termal PTZ Multi Sensor Jarak Jauh ZTVC61023-2186
Fitur
2. Rumah berbentuk bulat, lapisan pelindung konformal, dan anti korosi air laut menurunkan hambatan angin (angin 33 m/s).
3. Penentuan lokasi dengan presisi tinggi: Toleransi penentuan lokasi ±0,05° dijamin oleh motor listrik dan encoder sudut dengan presisi tinggi.
4. Pelacakan yang akurat dipastikan dengan umpan balik waktu nyata mengenai arah, kecepatan rotasi, panjang fokus, dan data pemfokusan.
5. Kapasitas beban tinggi: dapat menopang kamera termal kaliber besar dan kamera visual 62X.
6. Mengakui jarak deteksi melebihi 10 km.
7. Kecepatan rotasi maksimum 80°/s, rotasi minimum


9. Dengan bantuan kontrol servo presisi tinggi dan serangkaian algoritma akuisisi dan pelacakan target yang canggih, akurasi pelacakan modul pelacakan otomatis dapat mencapai ±0,5 mrad, menjamin pelacakan target yang stabil selama penerbangan cepat dan perubahan arah;
10. Menggabungkan kamera PTZ, kamera tampak, dan kamera termal
11. Kamera ini dapat melakukan pengawasan jarak jauh dalam kondisi gelap, hujan, atau berkabut.
12. Satu wadah paduan aluminium terintegrasi yang tahan debu, tahan air, dan terlindungi dari masuknya air dan debu dengan peringkat IP67.
Aplikasi




Spesifikasi teknis
| Model | DENGANTVC61023-2186-XYP |
| Deteksi | Kendaraan: 17,4 km, Manusia: 6,8 km |
| Pengakuan | Kendaraan: 4,8 km, Manusia: 1,8 km |
| Sistem Kamera Termal | |
| Sensor termal | Sensor Vox tanpa pendingin |
| Resolusi | 640*512 |
| DI DALAMpanjang rata-rata | 8~14μm |
| NETD | 40mK (@25℃ F1.0) |
| Lensa | 22mm~230mm, zoom optik 10X Zoom digital kontinu 8X |
| Ldalam kendali | Fokus manual/otomatis |
| SAYApeningkatan penyihir | Teknologi peningkatan citra digital SDE |
| Pwarna semu | 16 jenis warna semu, hitam pekat/putih pekat |
| SAYApenyihir | AGC/Kecerahan/Kontras |
| Rmenetapkan aturan | Gunakan penggaris rentang untuk mengukur jarak. |
| Ckoreksi | Rana/Latar Belakang |
| Anti-Sengatan Matahari | Mendukung |
| DSistem Kamera aylight | |
| Cbukan | CMOS cahaya bintang sensitivitas tinggi |
| SAYApenerangan | Warna: 0,0002 Lux; Hitam/Putih: 0,0001 Lux |
| Fpanjang lokal | Lensa full HD 11~800mm, Zoom 72X, fokus otomatis |
| SAYApenyihir | Mendukung white balance, rana elektronik, kompensasi cahaya latar, peredaman cahaya kuat, pengurangan noise digital 2D/3D, stabilisasi gambar elektronik. |
| Dikan salmon | Mendukung |
| Giroskop Stabilisasi(Opsional) | |
| GStabilisasi yro | Stabilisasi giroskop dua sumbu |
| LRentang aser Menemukan(Opsional) | |
| Dpengukuran jarak | 5km |
| Aakurasi | ± 3 meter |
| ABagikan/Video | |
| TResolusi termal | Mendukung resolusi 1920×1080; 1280×1024; 1280×960; 1024×768; 1280×720; 704×576; 640×512; 640×480; 400×300; 384×288; 352×288; 352×240 |
| Di dalammungkin Menyelesaikansolusi | 2592×1520;2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 |
| Di dalamKarena itu | H.265/H.264/MJPEG, dukungan multi-stream |
| Kecepatan bit video | 32Kbps~16Mbps |
| ITUPengaturan SD | Mendukung pengaturan tampilan OSD untuk nama saluran, waktu, orientasi gimbal, bidang pandang, panjang fokus, dan pengaturan nama bit preset. |
| FAlarm Kebakaran/Asap | |
| Aalarm Tambang batas | Level 255 dapat disesuaikan |
| Ttarget | Dapat disesuaikan, secara otomatis mengenali berbagai objek. |
| Akebisingan Mode | Tampilan video dan alarm suara |
| Fungsi Cerdas | |
| Analisis Cerdas | Mendukung deteksi intrusi, deteksi penyeberangan batas, deteksi masuk/keluar area, deteksi gerakan, deteksi berkeliaran, deteksi kerumunan orang, deteksi pergerakan cepat, pelacakan target, deteksi barang tertinggal, deteksi barang diambil; deteksi target orang/kendaraan, deteksi wajah; dan mendukung 16 pengaturan area; mendukung deteksi intrusi orang, fungsi penyaringan kendaraan; |
| APelacakan otomatis | mendukung pelacakan adegan tunggal/mendukung pelacakan multi-adegan/mendukung pelacakan panorama/mendukung pelacakan keterkaitan alarm |
| Penggabungan gambar | Mendukung |
| Jarakpengukuran | Dengan penggaris jangkauan |
| Anti-Sengatan Matahari | Mendukung |
| Rpemeliharaan emote | Mendukung |
| DI DALAMakses eb | Mendukung |
| Lmanajemen seumur hidup | Mendukung |
| Pkemiringan | |
| Sstruktur | Model kubah, bentuk permukaan bebas multidimensi, hambatan angin kecil, tahan guncangan kuat, tahan angin kencang 33 m/s. |
| Desain terpisah | Desain terpisah, mudah untuk dibawa. |
| Rrotasi | N*360, ±90 |
| Skencing | Horizontal: 0,01~80°/s ; Vertikal: 0,01~60°/s |
| Apercepatan | Horizontal: 100°/s ; Vertikal: 100°/s |
| Penempatan Aakurasi | < 0,02° |
| PAkurasi pemosisian |
|
| DENGANPengaturan Titik ero | Mendukung pengaturan titik nol untuk horizontal dan vertikal. |
| Pmengatur ulang | 3000 |
| SAYAantarmuka | |
| SAYAantarmuka | Antarmuka jaringan RJ45 dan RS485 |
| Protocol | Mendukung HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ONVIF, GB28181 |
| SDK | Mendukung |
| Yang lain | |
| Catu Daya | Adaptor daya AC90V~305V |
| Konsumsi daya | Normal: 150W; Puncak: 500W |
| DI DALAMsuhu kerja | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Ssuhu penyimpanan | -45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Hkelembapan |
|
| Lperlindungan petir | Mendukung, rangkaian antarmuka memiliki perlindungan lonjakan tegangan bawaan, 6000V |
| Semprotan anti-garam | Mendukung |
| Ddimensi | 480*825mm |
| DI DALAMdelapan | 85 kg |
Harga Produk
| Harga naik sebesar 53.000 pada TTVC atau TTRC |

