Kamera Platform Optik Multi-Sensor Jarak Jauh DMA
Deskripsi produk




Fitur
2. Cakupan luas: rentang rotasi azimut 0°~360°, rentang rotasi pitch -90°~+90°, mewujudkan deteksi tanpa sudut mati dan cakupan dimensi penuh.
3. Kecepatan putar yang cepat: Kecepatan putar dapat mencapai 80°/s, akselerasi dapat mencapai 100°/s2, dapat mulai dan berhenti dengan cepat, serta berjalan dengan lancar, yang bermanfaat untuk menangkap dan melacak target yang bergerak cepat;
4. Akurasi kontrol tinggi: menggunakan encoder sudut presisi dan sistem kontrol servo loop tertutup presisi tinggi, akurasi pemosisian dapat mencapai 0,01°, unit pengolahan gambar berkinerja tinggi dengan mekanisme kontrol fokus presisi tinggi untuk mencapai pemfokusan otomatis yang tepat;


6. Tingkat kecerdasan tinggi: Dengan perangkat lunak manajemen latar belakang yang dikembangkan sendiri, sistem ini dapat dengan mudah mewujudkan fungsi-fungsi seperti alarm titik panas, alarm intrusi regional, alarm intrusi lintas batas, pelacakan target, pengenalan target kecil jarak jauh, tautan radar, penyambungan panorama, penentuan posisi zoom 3D, dll. Hal ini sangat meningkatkan tingkat pengoperasian tanpa awak, otomatisasi, dan informatisasi sistem;
7. Perlindungan redundan ganda: pemantauan suhu internal, pencair es industri terarah, meningkatkan keandalan sistem.
8. Kemampuan adaptasi lingkungan yang kuat: material aluminium cor berkekuatan tinggi, dilapisi cat tiga lapis, perlindungan IP66, tahan hujan, tahan debu, anti korosi, anti interferensi elektromagnetik, cocok untuk berbagai lingkungan yang keras.
Aplikasi
Spesifikasi teknis
| Model | DMA121015-2150XYP | DMA121023-2186XYP | DMA121030-2186XYP | |||
| Deteksi | Kendaraan: 13 km, Manusia: 4,8 km | Kendaraan: 17,4 km, Manusia: 7 km | Kendaraan: 20 km, Manusia: 8 km | |||
| Identifikasi | Kendaraan: 3,4 km, Manusia: 1,6 km | Kendaraan: 4,8 km, Manusia: 1,8 km | Kendaraan: 6 km, Manusia: 2,6 km | |||
| Sistem Kamera Termal | ||||||
| Sensor termal | Sensor Vox tanpa pendingin | |||||
| Resolusi | 1280*1024 | |||||
| DI DALAMpanjang rata-rata | 8~14μm | |||||
| NETD | 40mK (@25℃ F1.0) | |||||
| Lensa | 25~150 mm | 22~230 mm | 30~300mm | |||
|
| Zoom optik 6X | Zoom optik 10X | Zoom optik 10X | |||
|
| Zoom digital 8X | Zoom digital 8X | Zoom digital 8X | |||
| Ldalam kendali | Fokus manual/otomatis | |||||
| SAYApeningkatan penyihir | Teknologi peningkatan citra digital SDE | |||||
| Pwarna semu | 16 jenis warna semu, hitam pekat/putih pekat | |||||
| SAYApenyihir | AGC/Kecerahan/Kontras | |||||
| Rmenetapkan aturan | Gunakan penggaris rentang untuk mengukur jarak. | |||||
| Ckoreksi | Rana/Latar Belakang | |||||
| Anti-Sengatan Matahari | Mendukung | |||||
| DSistem Kamera aylight | ||||||
| Cbukan | CMOS cahaya bintang sensitivitas tinggi | |||||
| SAYApenerangan | Warna: 0,0005 Lux; Hitam/Putih: 0,0001 Lux | |||||
| Fpanjang lokal | Lensa HD 8~500mm, zoom 62X | Lensa HD 11~800mm, zoom 73X, fokus otomatis | ||||
| SAYApenyihir | Mendukung white balance, rana elektronik, kompensasi cahaya latar, peredaman cahaya kuat, pengurangan noise digital 2D/3D, stabilisasi gambar elektronik, WDR. | |||||
| Dikan salmon | Mendukung | |||||
| ABagikan/Video | ||||||
| TResolusi termal | Mendukung resolusi 1920×1080; 1280×1024; 1280×960; 1024×768; 1280×720; 704×576; 640×512; 640×480; 400×300; 384×288; 352×288; 352×240 | |||||
| Di dalammungkin Menyelesaikansolusi | 2592×1520;2560×1440;1920×1080;1280×1024;1280×960;1024×768;1280×720;704×576;640×512;640×480;400×300;384×288;352×288;352×240 | |||||
| Di dalamKarena itu | H.265/H.264/MJPEG, dukungan multi-stream | |||||
| Kecepatan bit video | 32Kbps~16Mbps | |||||
| ITUPengaturan SD | Mendukung pengaturan tampilan OSD untuk nama saluran, waktu, orientasi gimbal, bidang pandang, panjang fokus, dan pengaturan nama bit preset. | |||||
| FAlarm Kebakaran/Asap | ||||||
| Aalarm Tambang batas | Level 255 dapat disesuaikan | |||||
| Ttarget | Dapat disesuaikan, secara otomatis mengenali berbagai objek. | |||||
| Akebisingan Mode | Tampilan video dan alarm suara | |||||
| Fungsi Cerdas | ||||||
| Analisis Cerdas | Mendukung deteksi intrusi, deteksi penyeberangan batas, deteksi masuk/keluar area, deteksi gerakan, deteksi berkeliaran, deteksi kerumunan orang, deteksi pergerakan cepat, pelacakan target, deteksi barang tertinggal, deteksi barang diambil; deteksi target orang/kendaraan, deteksi wajah; dan mendukung 16 pengaturan area; mendukung deteksi intrusi orang, fungsi penyaringan kendaraan; | |||||
| APelacakan otomatis | mendukung pelacakan adegan tunggal/mendukung pelacakan multi-adegan/mendukung pelacakan panorama/mendukung pelacakan keterkaitan alarm | |||||
| Penggabungan gambar | Mendukung | |||||
| Jarakpengukuran | Dengan penggaris jangkauan | |||||
| Anti-Sengatan Matahari | Mendukung | |||||
| Rpemeliharaan emote | Mendukung | |||||
| DI DALAMakses eb | Mendukung | |||||
| Lmanajemen seumur hidup | Mendukung | |||||
| Pkemiringan | ||||||
| Sstruktur | Bentuk U | |||||
| Desain terpisah | Windows: Desain dua jendela | |||||
| Rrotasi | N*360, ±90 | |||||
| Skencing | Horizontal: 0,01~80°/s ; Vertikal: 0,01~60°/s | |||||
| Apercepatan | Horizontal: 100°/s ; Vertikal: 100°/s | |||||
| Penempatan Aakurasi | 0,01° | |||||
| PAkurasi pemosisian |
| |||||
| DENGANPengaturan Titik ero | Mendukung pengaturan titik nol untuk horizontal dan vertikal. | |||||
| Pmengatur ulang | Tidak kurang dari 255 | |||||
| SAYAantarmuka | ||||||
| SAYAantarmuka | Antarmuka jaringan RJ45 | |||||
| Protocol | Mendukung HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ONVIF, GB28181 | |||||
| SDK | Mendukung | |||||
| Yang lain | ||||||
| Catu Daya | Adaptor daya AC90V~305V | |||||
| Konsumsi daya | Normal: 150W; Puncak: 500W | |||||
| DI DALAMsuhu kerja | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
| Ssuhu penyimpanan | -45 ℃ ~ +70 ℃ | |||||
| Hkelembapan |
| |||||
| Lperlindungan petir | Mendukung, rangkaian antarmuka memiliki perlindungan lonjakan tegangan bawaan, 6000V | |||||
| Semprotan anti-garam | Mendukung | |||||
Harga Produk
| Model | Harga | Komentar |
| DMA360H-TVC6516-2075-AU | 22000 | |
| DMA460H-TVC61023-2075-AU | 34000 | |
| DMA460H-CTVC62245-2075-AU | 65300 | |
| DMA460H-CTVC62245-2075-LRF2.5K-AU | 61500 | |
| Catatan: AU adalah perangkat anti-nol, yang menggunakan encoder presisi tinggi dan prosesor berkinerja tinggi. | ||







