PETUNJUK PENGGUNAAN TEROPONG MULTIFUNGSI HMF-880M
Spesifikasi teknis
| Model:HMF-880 meter | ||
| PanasPencitra | ||
| Jenis Detektor | VoX yang tidak didinginkan | |
| Ukuran/Resolusi Array | 640×512 | |
| Pita Spektral | 8~12μm | |
| Jarak Detektor | 12μm | |
| Kecepatan Bingkai | 50Hz (PAL) | |
| Polaritas | Putih panas/Hitam panas (warna semu) | |
| NETD | ≤40mK@25℃,F#1.0 | |
| Kontras/Kecerahan | Otomatis/Manual | |
| Pengolahan Gambar | ||
| Gambar Hilangkan kebisingan | Filter digital | |
| Peningkatan Citra | Peningkatan Detail Digital | |
| E-Zoom | 1~4× | |
| Optik Inframerah | ||
| Mode fokus | Fokus Bermotor | |
| Lensa IR | f=75mm, F# 1.0 | |
| Bidang pandang | 5,9°×4,7° | |
| Rentang Fokus | 8m~∞ | |
| Layar Mikro | OLED 2×0,5 inci (1024×768 piksel) | |
| Pembesaran Lensa Okuler | 12× | |
| Siang Hari Kamera | ||
| Sensor | CMOS berwarna | |
| Zoom Optik | 12× | |
| FOV (Horizon) | 53,6°~4,6° | |
| Pengukur Jarak Laser | ||
| Panjang Gelombang | 1,54μm (Aman untuk mata) | |
| Jarak jangkauan | 50m~5000m (Maks 6000m) | |
| Ketepatan |
| |
| Peringkat Akurasi | > 98% | |
| Titik Laser | ||
| Panjang Gelombang | 850nm | |
| Klasifikasi | Kelas III | |
| GPS /GNSS | ||
| Ketepatan | Kode Pos | |
| Kompas Magnetik Digital | ||
| Azimut |
| |
| Melempar |
| |
| Parameter Sistem | ||
| Perhitungan Koordinat Target | Waktu Nyata | |
| Antarmuka eksternal | USB2.0/RS-232C | |
| Adaptor Dudukan | Dudukan tripod standar 1/4 inci | |
| Kekuatan Snaik | ||
| Baterai | 7.2V/3200mAH; 4×18650 Lithium ion | |
| Daya Rata-Rata |
| |
| Waktu Operasi | ≥ 8 jam (Mode Observasi) | |
| LingkunganNmental | ||
| Lindungi standar | STANDAR MILITER 810F | |
| Suhu Operasional | -32℃~+55℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40℃~+60℃ | |
| Kelembaban | 5%~95% (Tidak Mengembun) | |
| Getaran | Frekuensi sapuan: 5-200-5Hz, Akselerasi 2.5g | |
| Dampak | Gelombang setengah sinus 10g/11ms | |
| Parameter fisik | ||
| Dimensi (mm) | 255×230×95 (P×L×T) | |
| Berat sistem | ~2,1 Kg | |
| Perumahan | Paduan magnesium/Polikarbon/Karet | |
| Dimensi Koper (mm) | 460×350×180 (P×L×T) | |
| Jarak Pengamatan | ||
| Pria (USDD) | Deteksi | ~4000m (IR) |
| Pengakuan | ~1500m (IR) | |
| Kendaraan (Tank NATO) | Deteksi | ~7500m (IR) |
| Pengakuan | ~3000m (IR) | |
Harga Produk
| Model | Harga | Komentar |
| MTC4102 | 6000 | |
| MTC4103 | 6300 | |
| MTC6107 | 30800 | |
| MTRC | 85000 |


